<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Computação Gráfica: Segunda Aula (Quadrados, cubos e degradê)</title>
	<atom:link href="http://terramel.org/computacao-grafica-segunda-aula-quadrados-cubos-e-degrade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://terramel.org/computacao-grafica-segunda-aula-quadrados-cubos-e-degrade/</link>
	<description>Software Livre, Linux, política, música e o que mais for necessário...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 20:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: alessandra</title>
		<link>http://terramel.org/computacao-grafica-segunda-aula-quadrados-cubos-e-degrade/comment-page-1/#comment-1214</link>
		<dc:creator>alessandra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 22:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://terramel.org/2007/08/30/computacao-grafica-segunda-aula-quadrados-cubos-e-degrade/#comment-1214</guid>
		<description>fabi vc é demais
bjossss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fabi vc é demais<br />
bjossss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Terrinha is back! Conheça a Fatec Rio Preto (em 3D) &#171; Terramel</title>
		<link>http://terramel.org/computacao-grafica-segunda-aula-quadrados-cubos-e-degrade/comment-page-1/#comment-1213</link>
		<dc:creator>Terrinha is back! Conheça a Fatec Rio Preto (em 3D) &#171; Terramel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 14:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://terramel.org/2007/08/30/computacao-grafica-segunda-aula-quadrados-cubos-e-degrade/#comment-1213</guid>
		<description>[...] Gráfica: Primeira AulaComputação Gráfica: Segunda Aula (Quadrados, cubos e degradê)Computação Gráfica: Terceira Aula (mesas e cadeiras)Banco de Dados: Junção (Join)Java: Segunda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gráfica: Primeira AulaComputação Gráfica: Segunda Aula (Quadrados, cubos e degradê)Computação Gráfica: Terceira Aula (mesas e cadeiras)Banco de Dados: Junção (Join)Java: Segunda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
