<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Computação Gráfica: Primeira Aula</title>
	<atom:link href="http://terramel.org/computacao-grafica-primeira-aula/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://terramel.org/computacao-grafica-primeira-aula/</link>
	<description>Software Livre, Linux, política, música e o que mais for necessário...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 23:19:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Computação Gráfica: Segunda Aula (Quadrados, cubos e degradê)</title>
		<link>http://terramel.org/computacao-grafica-primeira-aula/comment-page-1/#comment-12824</link>
		<dc:creator>Computação Gráfica: Segunda Aula (Quadrados, cubos e degradê)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 02:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://terramel.org/2007/08/16/computacao-grafica-primeira-aula/#comment-12824</guid>
		<description>[...] Agora que temos uma idéia melhor de como usar a função glVertex3f, vamos brincar um pouco usando o código do arquivo estrutura_basica.c que foi passada na primeira aula: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Agora que temos uma idéia melhor de como usar a função glVertex3f, vamos brincar um pouco usando o código do arquivo estrutura_basica.c que foi passada na primeira aula: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Terrinha is back! Conheça a Fatec Rio Preto (em 3D) &#171; Terramel</title>
		<link>http://terramel.org/computacao-grafica-primeira-aula/comment-page-1/#comment-1155</link>
		<dc:creator>Terrinha is back! Conheça a Fatec Rio Preto (em 3D) &#171; Terramel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 14:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://terramel.org/2007/08/16/computacao-grafica-primeira-aula/#comment-1155</guid>
		<description>[...] Computação Gráfica: Primeira AulaComputação Gráfica: Segunda Aula (Quadrados, cubos e degradê)Computação Gráfica: Terceira Aula (mesas e cadeiras)Banco de Dados: Junção (Join)Java: Segunda Aula (Orientação a Objetos) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Computação Gráfica: Primeira AulaComputação Gráfica: Segunda Aula (Quadrados, cubos e degradê)Computação Gráfica: Terceira Aula (mesas e cadeiras)Banco de Dados: Junção (Join)Java: Segunda Aula (Orientação a Objetos) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Flausino &#187; Terramel e aulas sobre Computação Gráfica</title>
		<link>http://terramel.org/computacao-grafica-primeira-aula/comment-page-1/#comment-1145</link>
		<dc:creator>Rodrigo Flausino &#187; Terramel e aulas sobre Computação Gráfica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 04:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://terramel.org/2007/08/16/computacao-grafica-primeira-aula/#comment-1145</guid>
		<description>[...] Computação Gráfica: Primeira Aula [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Computação Gráfica: Primeira Aula [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: terramel</title>
		<link>http://terramel.org/computacao-grafica-primeira-aula/comment-page-1/#comment-1153</link>
		<dc:creator>terramel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 12:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://terramel.org/2007/08/16/computacao-grafica-primeira-aula/#comment-1153</guid>
		<description>gelo: Graças a Deus ;) Infelizmente não podemos dizer o mesmo da aula de Banco que tem lá. Aula que menos gosto... voltada pra M$ $QL $erver! Credo... Pelo menos agora tá só em consulta. Quero ver como vou fazer qdo entrar em coisas como trigger ;/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gelo: Graças a Deus <img src='http://terramel.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Infelizmente não podemos dizer o mesmo da aula de Banco que tem lá. Aula que menos gosto&#8230; voltada pra M$ $QL $erver! Credo&#8230; Pelo menos agora tá só em consulta. Quero ver como vou fazer qdo entrar em coisas como trigger ;/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Computação Gráfica: Segunda Aula (Quadrados, cubos e degradê) &#171; Terramel</title>
		<link>http://terramel.org/computacao-grafica-primeira-aula/comment-page-1/#comment-1154</link>
		<dc:creator>Computação Gráfica: Segunda Aula (Quadrados, cubos e degradê) &#171; Terramel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 15:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://terramel.org/2007/08/16/computacao-grafica-primeira-aula/#comment-1154</guid>
		<description>[...] Agora que temos uma idéia melhor de como usar a função glVertex3f, vamos brincar um pouco usando o código do arquivo estrutura_basica.c que foi passada na primeira aula: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Agora que temos uma idéia melhor de como usar a função glVertex3f, vamos brincar um pouco usando o código do arquivo estrutura_basica.c que foi passada na primeira aula: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gelo</title>
		<link>http://terramel.org/computacao-grafica-primeira-aula/comment-page-1/#comment-1147</link>
		<dc:creator>gelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 11:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://terramel.org/2007/08/16/computacao-grafica-primeira-aula/#comment-1147</guid>
		<description>pelo menos a FATEC acertou em alguma coisa. Nada de DirectX (D3D) da Micro$hit! OpenGL é o que há ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pelo menos a FATEC acertou em alguma coisa. Nada de DirectX (D3D) da Micro$hit! OpenGL é o que há <img src='http://terramel.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: terramel</title>
		<link>http://terramel.org/computacao-grafica-primeira-aula/comment-page-1/#comment-1146</link>
		<dc:creator>terramel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 13:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://terramel.org/2007/08/16/computacao-grafica-primeira-aula/#comment-1146</guid>
		<description>PopolonY2k: Uia! Legal aheueahueaheuahueaeauheau! Põe o seu trabalho sob a GPL e disponibiliza ele em algum lugar ai :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PopolonY2k: Uia! Legal aheueahueaheuahueaeauheau! Põe o seu trabalho sob a GPL e disponibiliza ele em algum lugar ai <img src='http://terramel.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PopolonY2k</title>
		<link>http://terramel.org/computacao-grafica-primeira-aula/comment-page-1/#comment-1148</link>
		<dc:creator>PopolonY2k</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 12:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://terramel.org/2007/08/16/computacao-grafica-primeira-aula/#comment-1148</guid>
		<description>Então, me lembro que mais de 10 anos atrás eu fiz meu TGI na área de computação gráfica, foram 2 anos e ao contrário de usar algo como a OpenGL a proposta foi fazer umalgo como a OpenGL. No fim deu certo.

Estou envolvido em um projeto de trabalho que utiliza a OpenGL. É interessante ver os resultados.


PopolonY2k
PlanetaMessenger.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Então, me lembro que mais de 10 anos atrás eu fiz meu TGI na área de computação gráfica, foram 2 anos e ao contrário de usar algo como a OpenGL a proposta foi fazer umalgo como a OpenGL. No fim deu certo.</p>
<p>Estou envolvido em um projeto de trabalho que utiliza a OpenGL. É interessante ver os resultados.</p>
<p>PopolonY2k<br />
PlanetaMessenger.org</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: terramel</title>
		<link>http://terramel.org/computacao-grafica-primeira-aula/comment-page-1/#comment-1150</link>
		<dc:creator>terramel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 01:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://terramel.org/2007/08/16/computacao-grafica-primeira-aula/#comment-1150</guid>
		<description>vainalousachefe:

Isso que é phoda! Acho que decorar é uma coisa ridícula e perda de tempo! Deveriam deixar usarmos material de consulta já que as vezes não temos tempo de decorar comandos ou como devem ser usados. O que importa mesmo é a lógica! Até parece que quando estivermos trabalhando com algum código em alguma empresa ou algum outro lugar, vai ficar o chefe olhando com cara feia e falando: &quot;Você colou! Está demitido!&quot;.

Temos que nos rebelar contra essa cultura da decoreba que existe em escolas e faculdades. Se não trabalhamos com algo que aprendemos e decorando, acabamos esquecendo. Se trabalhamos, aquilo fica. Não serão provas que nos farão melhores profissionais.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vainalousachefe:</p>
<p>Isso que é phoda! Acho que decorar é uma coisa ridícula e perda de tempo! Deveriam deixar usarmos material de consulta já que as vezes não temos tempo de decorar comandos ou como devem ser usados. O que importa mesmo é a lógica! Até parece que quando estivermos trabalhando com algum código em alguma empresa ou algum outro lugar, vai ficar o chefe olhando com cara feia e falando: &#8220;Você colou! Está demitido!&#8221;.</p>
<p>Temos que nos rebelar contra essa cultura da decoreba que existe em escolas e faculdades. Se não trabalhamos com algo que aprendemos e decorando, acabamos esquecendo. Se trabalhamos, aquilo fica. Não serão provas que nos farão melhores profissionais.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vainalousachefe</title>
		<link>http://terramel.org/computacao-grafica-primeira-aula/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator>vainalousachefe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 21:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://terramel.org/2007/08/16/computacao-grafica-primeira-aula/#comment-1152</guid>
		<description>Terramel, vai se acostumando... depois que vc já aprendeu lógica, vc tem só que decorar as coisas novas em cada linguagem/biblioteca/qualquerrecursonovoquevcforusar.

Por necessidade, tive que aprender Java. Peguei o livro ontem e descobri que já sei... porque é quase igual C++. O problema agora é conhecer as APIs disponíveis, métodos, as coisas prontas que facilitam a vida.

Nem acho ruim, porque é assim que funciona mesmo. Não existe tanta coisa nova pra se ver, pelo menos não nas disciplinas comuns dos nossos cursos. Novidades em lógica de programação etc, você acha se fizer alguma pesquisa mais a fundo, se entrar pra valer em alguma área.

Ou não =P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terramel, vai se acostumando&#8230; depois que vc já aprendeu lógica, vc tem só que decorar as coisas novas em cada linguagem/biblioteca/qualquerrecursonovoquevcforusar.</p>
<p>Por necessidade, tive que aprender Java. Peguei o livro ontem e descobri que já sei&#8230; porque é quase igual C++. O problema agora é conhecer as APIs disponíveis, métodos, as coisas prontas que facilitam a vida.</p>
<p>Nem acho ruim, porque é assim que funciona mesmo. Não existe tanta coisa nova pra se ver, pelo menos não nas disciplinas comuns dos nossos cursos. Novidades em lógica de programação etc, você acha se fizer alguma pesquisa mais a fundo, se entrar pra valer em alguma área.</p>
<p>Ou não =P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
